服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 毛細管網新風全熱變頻除濕機-“立式雙冷源”系列
● 直流變頻電機:國際知名品牌,動力強勁,節能穩定。
● 四重過濾保護:配有初效+中效+活性炭+高效過濾,進口高效濾材,PM2.5一次過濾效率96%以上。
● 兩種除濕:方式等溫除濕模式采用冷凝再熱調節技術,除濕不改變室內溫度,減少室內負荷。
● 直流變頻壓縮機:智能調頻,壓縮效率高、低能耗,長時運行安全穩定,壽命長。
● 加濕功能:應對各種干燥天氣。
● 高效熱交換芯:能量回收效率高達77%,易清洗,芯子自帶防霉菌功能。

● 高端智能:根據設定濕度,自動切換工作模式
● 485通訊接口:方便聯網控制
● 內置WIFI:手機APP遠程控制
● 濾網提醒:定時提醒濾網更換,更具人性化
● 定時開關機功能,自由定制

● 初效過濾
可過濾大的顆粒、樹葉、毛發、蚊蟲等,可清洗。
● 高效過濾(選配)
PM2.5一次性過濾效率 99%以上。
去除>0.3um的小顆粒物,如:煙草、煙霧、小粒徑氣溶膠等。

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | Φd1 | Φd2 | Φd3 |
| DXF-30C001 | 910 | 426 | 771 | 360 | 723 | 160 | 138 | 276 | 150 | 100 | 150 |
| DXF-50C001 | 968 | 569 | 834 | 493 | 787 | 230 | 91 | 276 | 150 | 100 | 200 |
| DXF-60C001 | 954 | 569 | 834 | 493 | 787 | 224 | 91 | 276 | 200 | 150 | 200 |
| DXF-80C001 | 1048 | 525 | 930 | 465 | 880 | 233 | 409 | 407 | 250 | 150 | 250 |
DMXF-35QLBPS-5 | DMXF-50QLBPS-5 | DMXF-80QLBPS-5 | DMXF-100QLBPS-5 | DMXF-120QLBPS-5 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
風量(m3/h) | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
機外余壓(Pa) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
出風口含濕量(g/kg) | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 |
出風溫度調節(℃) | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 |
除濕量(L/d) | 139.9 | 197 | 290.6 | 396 | 471.6 |
加濕量(L/h) | 1.1 | 1.85 | 2.9 | 4.6 | 5.5 |
功率(W) | 1150 | 1550 | 1860 | 2380 | 2980 |
制冷焓效率(%) | 72 | 70 | 68 | 69 | 65 |
制熱焓效率(%) | 77 | 74 | 70 | 72 | 68 |
水流量(m3/h) | 0.54 | 0.9 | 1.32 | 1.5 | 1.8 |
R410A冷媒量(kg) | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 3.8 |
噪音dB(A) | 42 | 46 | 51 | 53 | 56 |
排水方式 | 自排水 | 自排水 | 自排水 | 自排水 | 自排水 |
外形尺寸(mm) | 955*465*1500 | 955*600*1650 | 1150*600*1700 | 1150*776*1815 | 1150*776*1815 |
重量(kg) | 150 | 190 | 260 | 320 | 320 |
適用面積(m2) | 80-120 | 120-160 | 160-220 | 220-280 | 280-350 |
掃描二維碼添加企業微信