服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 毛細(xì)管網(wǎng)新風(fēng)全熱變頻除濕機(jī)-“立式雙冷源”系列
● 直流變頻電機(jī):國際知名品牌,動力強(qiáng)勁,節(jié)能穩(wěn)定。
● 四重過濾保護(hù):配有初效+中效+活性炭+高效過濾,進(jìn)口高效濾材,PM2.5一次過濾效率96%以上。
● 兩種除濕:方式等溫除濕模式采用冷凝再熱調(diào)節(jié)技術(shù),除濕不改變室內(nèi)溫度,減少室內(nèi)負(fù)荷。
● 直流變頻壓縮機(jī):智能調(diào)頻,壓縮效率高、低能耗,長時運(yùn)行安全穩(wěn)定,壽命長。
● 加濕功能:應(yīng)對各種干燥天氣。
● 高效熱交換芯:能量回收效率高達(dá)77%,易清洗,芯子自帶防霉菌功能。

● 高端智能:根據(jù)設(shè)定濕度,自動切換工作模式
● 485通訊接口:方便聯(lián)網(wǎng)控制
● 內(nèi)置WIFI:手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制
● 濾網(wǎng)提醒:定時提醒濾網(wǎng)更換,更具人性化
● 定時開關(guān)機(jī)功能,自由定制

● 初效過濾
可過濾大的顆粒、樹葉、毛發(fā)、蚊蟲等,可清洗。
● 高效過濾(選配)
PM2.5一次性過濾效率 99%以上。
去除>0.3um的小顆粒物,如:煙草、煙霧、小粒徑氣溶膠等。

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | Φd1 | Φd2 | Φd3 |
| DXF-30C001 | 910 | 426 | 771 | 360 | 723 | 160 | 138 | 276 | 150 | 100 | 150 |
| DXF-50C001 | 968 | 569 | 834 | 493 | 787 | 230 | 91 | 276 | 150 | 100 | 200 |
| DXF-60C001 | 954 | 569 | 834 | 493 | 787 | 224 | 91 | 276 | 200 | 150 | 200 |
| DXF-80C001 | 1048 | 525 | 930 | 465 | 880 | 233 | 409 | 407 | 250 | 150 | 250 |
DMXF-35QLBPS-5 | DMXF-50QLBPS-5 | DMXF-80QLBPS-5 | DMXF-100QLBPS-5 | DMXF-120QLBPS-5 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
風(fēng)量(m3/h) | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
機(jī)外余壓(Pa) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
出風(fēng)口含濕量(g/kg) | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤7.5 |
出風(fēng)溫度調(diào)節(jié)(℃) | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 |
除濕量(L/d) | 139.9 | 197 | 290.6 | 396 | 471.6 |
加濕量(L/h) | 1.1 | 1.85 | 2.9 | 4.6 | 5.5 |
功率(W) | 1150 | 1550 | 1860 | 2380 | 2980 |
制冷焓效率(%) | 72 | 70 | 68 | 69 | 65 |
制熱焓效率(%) | 77 | 74 | 70 | 72 | 68 |
水流量(m3/h) | 0.54 | 0.9 | 1.32 | 1.5 | 1.8 |
R410A冷媒量(kg) | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 3.8 |
噪音dB(A) | 42 | 46 | 51 | 53 | 56 |
排水方式 | 自排水 | 自排水 | 自排水 | 自排水 | 自排水 |
外形尺寸(mm) | 955*465*1500 | 955*600*1650 | 1150*600*1700 | 1150*776*1815 | 1150*776*1815 |
重量(kg) | 150 | 190 | 260 | 320 | 320 |
適用面積(m2) | 80-120 | 120-160 | 160-220 | 220-280 | 280-350 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信