服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 超低能耗建筑環(huán)控一體機(jī)(臥式機(jī))
集制冷、制熱、除濕、新風(fēng)置換和能量回收功能于一體。
超低能耗建筑住宅、別墅及地下室、公寓樓、寫字樓、賓館客房、試檢室、檔案室等各類場所。

本系統(tǒng)由高清晰觸摸屏和多個室內(nèi)傳感器組成,精準(zhǔn)收集室內(nèi)溫度、濕度、CO2、PM2.5值,根據(jù)設(shè)置參數(shù)智能調(diào)控室內(nèi)空氣環(huán)境。設(shè)備可與手機(jī)APP互聯(lián),通過手機(jī),隨時(shí)隨地可查看控制機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)

高效濾網(wǎng):高效濾材,PM2.5一次性過濾99%
初效濾網(wǎng):可清洗。過濾大的顆粒、樹葉、毛發(fā)、蚊蟲等

貨號 | 新風(fēng)量 | 送風(fēng)量 | 除濕量 | 制冷熱 | 制熱熱 | 制冷量 | 制熱量 | 送/排口 | 內(nèi)機(jī) | 電源 | 制冷額 | 制熱額 | 質(zhì)量 | 適配 |
DBDF-35B-15D1C(-DH1C) | 150 | 500 | 2 | 70 | 75 | 3500 | 3900 | 100/60 | 41 | 220V | 1160 | 1250 | 68(72) | W35-D1(-DH1) |
DBDF-50B-20D1C(-DH1C) | 200 | 800 | 2.4 | 70 | 75 | 5000 | 5400 | 100/60 | 44 | 220V | 1620 | 1720 | 80(85) | W50-D1(-DH1) |
DBDF-70B-30D1C(-DH1C) | 300 | 1100 | 3.8 | 67 | 75 | 7000 | 7700 | 100/60 | 47 | 220V | 2400 | 2450 | 85(90) | W70-D1(-DH1) |
DBDF-120B-50D1C(-DH1C) | 500 | 1800 | 6.5 | 62 | 70 | 12000 | 13000 | 200/100 | 52 | 220V | 4400 | 3800 | 115(120) | W120-D1(-DH1) |
★ 機(jī)器不可倒置安裝,檢修門板應(yīng)朝下,臥式機(jī)型區(qū)分左右式,圖中內(nèi)機(jī)為右式。
★ 表中()里的為等溫除濕機(jī)型和對應(yīng)參數(shù)。
★ 區(qū)分方法為:正確安裝后,人面對送風(fēng)口,循環(huán)風(fēng)口在左邊為左式,循環(huán)風(fēng)口在右邊為右式。

貨號 | W | D | H | A | B | C | E | 外機(jī)噪音 | 電源 | 外機(jī)質(zhì)量 |
W-35D1(-DH1) | 760 | 255 | 540 | 535 | 110 | 286 | 115 | 49 | 320Y | 31(32) |
W-50D1(-DH1) | 865 | 310 | 710 | 628 | 121 | 335 | 116 | 52 | 302 | 43.5(45) |
W-70D1(-DH1) | 1000 | 390 | 833 | 698 | 151 | 420 | 151 | 56 | 30H | 65.5(67.5) |
W-120D1(-DH1) | 1000 | 390 | 1358 | 698 | 151 | 420 | 151 | 60 | 3802 | 103(105) |
★ 表中()里的為等溫除濕機(jī)型和對應(yīng)參數(shù)。
掃描二維碼添加企業(yè)微信