服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水系統(tǒng)新風(fēng)環(huán)控一體機(jī)(臥式)
動(dòng)式超低能耗建筑設(shè)計(jì)的五恒系統(tǒng),冷熱水循環(huán)實(shí)現(xiàn)多末端控制,可以一機(jī)多帶。

本系統(tǒng)由高清晰觸摸屏和多個(gè)室內(nèi)傳感器組成,精準(zhǔn)收集室內(nèi)溫度、濕度、CO2、PM2.5值,根據(jù)設(shè)置參數(shù)智能調(diào)控室內(nèi)空氣環(huán)境。設(shè)備可與手機(jī)APP互聯(lián),通過手機(jī),隨時(shí)隨地可查看控制機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)

高效濾網(wǎng):高效濾材,PM2.5一次性過濾99%
初效濾網(wǎng):可清洗。過濾大的顆粒、樹葉、毛發(fā)、蚊蟲等

型號 | A | B | C | D | E | F | H | 1 | J | K | L | M | N | ΦD | Φd |
DFP-51B-15D | 1303 | 905 | 1193 | 763 | 1257 | 695 | 251 | / | 353 | 254 | 439 | 225 | 318 | 150 | 150 |
DFP-68B-18D | 1461 | 1062 | 1354 | 895 | 1416 | 825 | 281 | 340 | 340 | 270 | 273 | 380 | 369 | 150 | 200 |
DFP-85B-20D | 1461 | 1062 | 1354 | 895 | 1416 | 825 | 281 | 340 | 340 | 270 | 273 | 380 | 369 | 150 | 200 |
DFP-102B-25D | 1461 | 1089 | 1354 | 950 | 1416 | 880 | 296 | 360 | 340 | 281 | 358 | 435 | 369 | 200 | 250 |
DFP-120B-30D | 1461 | 1089 | 1354 | 950 | 1416 | 880 | 296 | 360 | 340 | 281 | 358 | 435 | 369 | 200 | 250 |
★ 機(jī)器不可倒置安裝,檢修門板應(yīng)朝下,臥式機(jī)型區(qū)分左右式,圖中內(nèi)機(jī)為右式。
★ 區(qū)分方法為:正確安裝后,人面對送風(fēng)口,循環(huán)風(fēng)口在左邊為左式,循環(huán)風(fēng)口在右邊為右式。
參數(shù)名稱 | 參 數(shù) | ||||
型號 | DFP-51B-15D | DFP-68B-18D | DFP-85B-20D | DFP-102B-25D | DFP-120B-30D |
標(biāo)準(zhǔn)新風(fēng)量(m3/h) | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
送風(fēng)量m3/h) | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 |
送風(fēng)靜壓(Pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
排風(fēng)靜壓(Pa) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
除濕量(kg/H) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
過濾等級 | G4+H12 | G4+H12 | G4+H12 | G4+H12 | G4+H12 |
制冷熱交換率(%) | 70 | 72 | 70 | 71 | 68 |
制熱熱交換率(%) | 75 | 80 | 78 | 79 | 78 |
制冷量(W) | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 |
制熱量(W) | 3900 | 5400 | 4500 | 5400 | 6300 |
水流量(L/H) | 460 | 617 | 780 | 925 | 1080 |
水阻(Kpa) | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 |
噪音dB(A)) | 39 | 42 | 44 | 45 | 47 |
額定功率(W) | 120 | 190 | 210 | 230 | 250 |
水管接口尺寸(inch) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
機(jī)器尺寸(mm) | 1193x763x250 | 1350x900x280 | 1350x900x280 | 1350x950x295 | 1350x950x295 |
質(zhì)量(kg) | 70 | 83 | 82 | 90 | 92 |
新風(fēng)進(jìn)口(mm) | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
排風(fēng)出口(mm) | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
循環(huán)風(fēng)進(jìn)口(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 |
排風(fēng)進(jìn)口(mm) | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
送風(fēng)口(mm) | Φ150 | Φ150x2 | Φ150x2 | Φ200x2 | Φ200×2 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信